港鐵商場電子禮券/優惠券適用於以下Citylink參與商戶︰
商店類別︰
時裝
皮鞋及手袋
視光用品
美容
服務
教育
家居用品及生活雜貨
零售美食
餐飲
時裝
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 4-9 | 6IXTY 8IGHT |
| 9A | Little Shop Accessories |
| 15A | COMO |
| 18 | The One Thing |
| 19 | PIT |
| 33 | Dress Up |
| 34 | Erica Store |
| 35-36 | Macrame Bohemia |
| 41 | Corner |
| 42 | SENA |
| 45 | Elba |
| 48 | Faith |
| 49 | Double Face |
| 52 | na. mu |
| 53 | Sida Fashion |
| 54 | Lester Young |
| 55 | Saga Store |
| 57 | 宮 |
| 60 | Bellain Accessories Shop |
皮鞋及手袋
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 25-26 | BRAND OFF TOKYO |
| 27-28 | ORiental TRaffic |
| 30 | RABEANCO |
視光用品
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 31 | OLENS |
| 608 | 眼鏡直銷工場 |
| 617-618 | 潮流天地 |
| 621 | 眼鏡夢工場 |
美容
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 20B | TONYMOLY |
| 29 | Tokyo Lifestyle |
| 44 | AnthonG |
| Kiosk 1 | Ms. Chu Soap & Beaut |
服務
教育
家居用品及生活雜貨
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 619-620 | ICHI Baking Supplies |
零售美食
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 20A | UNICUBE |
| 21 | Italian Tomato |
| 23 | Smile Yogurt |
餐飲
| 商店編號 | 商店名稱 |
| 14 | 大快活 |
| 39 | 茶木 |
| 105 | 小南洋 |
| 107 | 靠得住 |
| 108 | 興哥清湯腩
|
| 109 | 越好 |
| 110 | Euro Go Go |
| 111 | 三田製麵所 |
本表只供參考,如有更改恕不另行通知。一切均以商鋪確認爲準。
最後更新日期: 04/08/2025